SCHEDULE
Standings
Pos | Team | P | W | L | NRR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Q | ![]() SO | 5 | 4 | 1 | +0.725 | 8 |
Q | ![]() TSK | 5 | 3 | 2 | +0.570 | 6 |
Q | ![]() WAF | 5 | 3 | 2 | +0.097 | 6 |
Q | ![]() MINY | 5 | 2 | 3 | +1.004 | 4 |
5 | ![]() SFU | 5 | 2 | 3 | -0.303 | 4 |
6 | ![]() LAKR | 5 | 1 | 4 | -2.028 | 2 |
NEWS & VIDEOS
Australia vs India, 3rd Test: Travis Head, Steve Smith slam centuries at the Gabba
Steve Smith keen to take Australia to second-straight World Test Championship final
Photos
Squad
Principal Sponsor
Team Sponsor